沖縄県の外壁塗装工事の対応可能エリア

外壁塗装セレクトナビご利用の流れ


沖縄県の見積もり依頼の例
- 住所:
- 那覇市天久
- 種類:
- コンテナ
- 箇所:
- 外壁
- 面積:
- 50平米以下
コンテナ5坪の長面と短面の2面のみの見積りをお願いします。
- 住所:
- 中頭郡中城村
- 種類:
- 一戸建て
- 箇所:
- 屋根
- 面積:
- 約71?100平米
断熱塗装で効果、耐久性がある程度高いものを希望します。
- 住所:
- 那覇市仲井真
- 種類:
- 一戸建て
- 箇所:
- 外壁
- 面積:
- 約101?200平米
予算は200万円以内程度で梅雨が終わる今月末以降に実施したいです。劣化しにくい塗料があると聞いたことがあるので、普通のものと良いものの2パターンで見積もり提示して頂きたいです。
沖縄県のご成約者の声
代表の方の人柄が良く、安心して任せることができました
-
- 実施地域:
- 沖縄県島尻郡
-
- 契約金額:
- 2,450,000円
-
- 対象建物:
- 一戸建て
-
- 対象箇所:
- 外壁、屋根、防水工事
-
- 安くなった額:
- 1,100,000円
平成10年11月に新築し、18年がたとうとしている。何年か前からひび割れやカビで黒くなって、汚れが目立つようになっていたので、今年5月ごろから沖縄の塗装業者のサイトを閲覧していました。断熱・防水は、どれくらい費用が必要なのかと、調べたかった。
セレクトに見積りすると、その日のうちに電話をもらい、2・3箇所、優秀な業者を紹介しますとのこと。その日のうちに2か所からの着信があったが、電話取れず、次の日に着信に気が付きリダイアルすると、とても「ハキハキ」として感じの良い印象を受けました。
その日、私は夜勤で翌日の9時終わりなので、翌日10時頃に見積もりの約束をしました。帰宅途中にもう1つの業者の着信歴があったのに気付きリダイアルし10時に見積もりしてもらうが、そちらも来ますかと問うと、お願いしますとのこと。
帰宅するとすでに今回の業者さんが早めに来ていました。話を聞いていると、とても分かりやすく、電話で話したとおり、良い印象だった。もう1つの業者とはまだお話していませんでしたが、こちらの代表の方に任せようという気持ちになっていました。金額は高額であったが、家をできるだけ長持ちさせたいので、質の良い塗装をと考え契約にいたりました。
わずらわしいこともなく、ホームページでの見積もりは、意外と簡単であった。
あとは電話のやり取り、見積もりをしてもらい、業者の営業(代表)との話し合い、説明もわかりやすかったし、段取り、作業の進行状況も丁寧に教えてくれたので、安心して任せることができた。廃材も結構あったが、処理してくれるとのこと。とても助かりました。
見積りのサンプル
| 工事内容 | 数量単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| 足場組立・解体 | 246.8㎡ | 600円 | 148,080円 |
| メッシュシート | 246.8㎡ | 150円 | 37,020円 |
| 大工工事 | |||
| 壁面アイアンウッド脱着(それに伴う雨樋脱着含む) | 1式 | 45,000円 | |
| 塗装工事 | |||
| 高圧洗浄 | 137.5㎡ | 150円 | 20,625円 |
| 外壁塗装(インディフレッシュ仕上げ3回塗り) | 137.5㎡ | 2,200円 | 302,500円 |
| アイアンウッド防腐剤入り着色塗装(両面) | 32.8㎡ | 2,000円 | 65,600円 |
| 破風板 | 40.9m | 900円 | 36,810円 |
| 軒天 | 26㎡ | 1,200円 | 31,200円 |
| 雨樋 | 66.4m | 650円 | 43,160円 |
| 小庇 | 3箇所 | 3,000円 | 9,000円 |
| 換気扇フード | 1箇所 | 1,500円 | |
| シャッター | 2枚 | 5,000円 | 10,000円 |
| 勝手口扉 | 1枚 | 3,500円 | |
| 水切り | 35m | 400円 | 14,000円 |
| 門塀 | 9.5㎡ | 2,300円 | 21,850円 |
| 防水工事 | |||
| バルコニー・玄関上部 ウレタン防水 | 21.7㎡ | 5,200円 | 112,840円 |
| ※表面のトップコートだけでなく、ウレタンで防水層を新たに作る見積です。 | |||
| その他 | |||
| 産業廃棄物処理費・諸経費 | 1式 | 30,000円 |
| 名称 | 数量単位 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 外壁塗装工事 | ||||
| 外壁下塗り | 169㎡ | 1,000円 | 169,000円 | マイルドシーラーエポ |
| 外壁中塗り | 169㎡ | 1,200円 | 202,800円 | クリーンマイルドシリコン |
| 外壁上塗り | 169㎡ | 1,200円 | 202,800円 | クリーンマイルドシリコン |
| 屋根塗装工事 | ||||
| 屋根下塗り | 94㎡ | 800円 | 75,200円 | マイルドシーラーエポ |
| 屋根中塗り | 94㎡ | 1,000円 | 94,000円 | ヤネフレッシュSi |
| 屋根上塗り | 94㎡ | 1,000円 | 94,000円 | ヤネフレッシュSi |
| 標準工事 | ||||
| 足場仮設 | 169㎡ | 700円 | 118,300円 | |
| 高圧洗浄 | 292㎡ | 200円 | 58,400円 | |
| 養生(マスキング等) | 32㎡ | 150円 | 4,800円 | |
| その他 | ||||
| 軒天塗装 | 29㎡ | 1,100円 | 31,900円 | ウレタン塗装 |
| コーキング補修工事 | 1式 | サービス工事 | ||
| 雨樋・雨戸・戸袋塗装工事 | 1式 | サービス工事 | ||
| 5年保証 | 1式 | 塗装代に含む |
| 品目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| <外壁塗装> | ||||
| 下塗り エポMシーラー | 123㎡ | 500円 | 61,400円 | 外壁割れ補修あり |
| 中塗り コスモシリコン水性 | 123㎡ | 1,000円 | 123,000円 | |
| 上塗り コスモシリコン水性 | 123㎡ | 1,000円 | 123,000円 | |
| 仮設足場・メッシュシート | 148㎡ | 750円 | 111,000円 | |
| 高圧洗浄(屋根・壁合算) | 197㎡ | 180円 | 35,460円 | |
| 養生 | 123㎡ | 200円 | 24,600円 | |
| シーリング補修 | 一式 | 30,000円 | ||
| 軒天井塗装 | 13㎡ | 1,500円 | 19,500円 | |
| 破風板塗装 | 29m | 750円 | 21,750円 | |
| 雨樋塗装 | 56m | 600円 | 33,600円 | |
| 雨戸塗装 | 6枚 | 1,800円 | 10,800円 | |
| 幕板塗装 | 33 | 900円 | 29,700円 | |
| 水切り塗装 | 27 | 750円 | 20,250円 | |
| 玄関ドア塗装 | 1 | 8,000円 | ||
| 玄関庇塗装 | 1 | 4,500円 | ||
| 諸費用(破棄処分費用) | 0円 | |||
| <屋根塗装> | ||||
| 下塗り Mシリコンプライマー | 74㎡ | 500円 | 37,000円 | |
| 中塗り ヤネMシリコン2液 | 74㎡ | 800円 | 59,200円 | |
| 上塗り ヤネMシリコン2液 | 74㎡ | 800円 | 59,200円 | |
| 高圧洗浄 | 0円 | |||
| その他 | 0円 |
| 内容 | 詳細 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (仮設工事) | |||||
| 仮設足場 | 飛散防止ネット含む | 266.0㎡ | 550円 | 146,300円 | |
| (塗装前工事) | |||||
| 高圧洗浄 | 屋根・外壁・その他塗装面 | 303.0㎡ | 180円 | 54,540円 | |
| 養生(開口部51㎡) | 開口部・土間・その他 | 1.0式 | 71,000円 | ||
| (保全工事) | |||||
| 屋根保全工事 | バルコニー床脱着 | 1.0式 | 20,000円 | ||
| 桟カバーの釘 | 410.0ヶ所 | 60円 | 24,600円 | オート科学工業 | |
| 釘の増し打ち | 72.0本 | 150円 | 10,800円 | ||
| 外壁保全工事 | 亀裂の処理 | 1.0式 | 8,000円 | エポキシ樹脂 | |
| エアコンホース | 部分補修・テープ巻き | 1.0式 | 2,000円 | ||
| (外壁・軒天塗装)3分艶 | |||||
| 下地処理 | マスチック仕上げ | 1.0式 | 25,000円 | ||
| ※仕様の場合 120,000円(差額+95,000円) | |||||
| 下塗り 刷毛・ローラー | アンダーサーフDS | 148.0㎡ | 650円 | 96,200円 | SK化研 |
| 中塗り 刷毛・ローラー | 弾性クリーンマイルドウレタン | 148.0㎡ | 750円 | 111,000円 | SK化研 |
| 上塗り 刷毛・ローラー | 弾性クリーンマイルドウレタン | 148.0㎡ | 700円 | 103,600円 | SK化研 |
| (屋根塗装) | |||||
| 発錆箇所の部分下塗りローラー | サビフリーズ | 1.0式 | 12,000円 | ロハスクリエイト | |
| 剥れ箇所の部分下塗りローラー | 錆封じ | 1.0式 | 8,000円 | 染めQ | |
| 下塗り 刷毛・ローラー | 溶剤系エポキシ樹脂錆止め | 104.0㎡ | 600円 | 62,900円 | SK化研 |
| 中塗り 刷毛・ローラー | ルーフスターSi | 104.0㎡ | 900円 | 93,400円 | SK化研 |
| 上塗り 刷毛・ローラー | ルーフスターSi | 104.0㎡ | 900円 | 93,400円 | SK化研 |
| ※断熱ナノ塗料に変更の場合、456,800円(差額+187,200円) | |||||
| (破風板塗装)軒樋のある面 | |||||
| 下塗り 刷毛・ローラー | クリーンマイルドウレタン | 45.0m | 300円 | 13,500円 | SK化研 |
| 上塗り 刷毛・ローラー | クリーンマイルドウレタン | 45.0m | 300円 | 13,500円 | SK化研 |
| (木部塗装) | |||||
| 木製窓枠(鴨居・敷居含む) | |||||
| 下塗り 刷毛・ローラー | ファインウレタンU100木部用 | 60.0m | 250円 | 15,000円 | 日本ペイント |
| 中塗り 刷毛・ローラー | クリーンマイルドウレタン | 60.0m | 250円 | 15,000円 | SK化研 |
| 上塗り 刷毛・ローラー | クリーンマイルドウレタン | 60.0m | 250円 | 15,000円 | SK化研 |
| 木製雨戸 | |||||
| 下塗り 刷毛・ローラー | ガードラックアクア | 29.0㎡ | 800円 | 23,200円 | 和信化学工業 |
| 上塗り 刷毛・ローラー | ガードラックアクア | 29.0㎡ | 800円 | 23,200円 | 和信化学工業 |
| 玄関飾り | |||||
| 下塗り 刷毛・ローラー | クリーンマイルドウレタン | 1.0式 | 3,000円 | SK化研 | |
| 上塗り 刷毛・ローラー | クリーンマイルドウレタン | 1.0式 | 3,000円 | SK化研 | |
| 玄関扉 | |||||
| 下塗り 刷毛 | ガードラックアクア | 1.0式 | 5,000円 | 和信化学工業 | |
| 中塗り 刷毛 | ガードラックアクア | 1.0式 | 5,000円 | 和信化学工業 | |
| 上塗り 刷毛 | アレックスクリヤー | 1.0式 | 8,000円 | 和信化学工業 | |
| (鉄部塗装) | |||||
| 窓上水切り | |||||
| 下塗り 刷毛・ローラー | サビフリーズ | 18.0m | 200円 | 3,600円 | ロハスクリエイト |
| 上塗り 刷毛・ローラー | サビフリーズ | 18.0m | 200円 | 3,600円 | ロハスクリエイト |
| 戸袋屋根 | |||||
| 下塗り 刷毛・ローラー | サビフリーズ | 6.0m | 500円 | 3,000円 | ロハスクリエイト |
| 上塗り 刷毛・ローラー | サビフリーズ | 6.0m | 500円 | 3,000円 | ロハスクリエイト |
| 出窓屋根・換気扇フード | |||||
| 下塗り 刷毛・ローラー | サビフリーズ | 1.0式 | 1,800円 | ロハスクリエイト | |
| 上塗り 刷毛・ローラー | サビフリーズ | 1.0式 | 1,800円 | ロハスクリエイト | |
| (トタン屋根・部分取替え) | |||||
| バルコニー上・2列 | 桟カバー外し、3本再利用 | ||||
| 既存屋根 撤去・処分 | |||||
| 改質アスファルトルーフィング | |||||
| 防水テープ貼り | |||||
| 軒先唐草部分取替え | |||||
| 新規ガルバ屋根取替え | |||||
| 新規ガルバ屋根取付け | |||||
| 棟カバー、キャップ取付け | |||||
| ビス止め、防水シール | |||||
| 上記 工程、施工 | 1.0式 | 50,000円 | |||
| (棟板取替え) | |||||
| 大屋根の棟板 | 既存棟カバー外し、再利用 | ||||
| 既存棟板、撤去・処分 | |||||
| 新規杉貫板、取付け 5本 | 4.0m | ||||
| 棟カバー取付け(再利用) | |||||
| ビス止め、防水シール | |||||
| 上記 工程、施工 | 1.0式 | 35,000円 | |||
| (外壁、蔦の撤去及びパテ処理) | |||||
| 蔦の跡、全箇所 | 蔦の幹、撤去・処分 | ||||
| ケレン(バーナー、マジックロン) | |||||
| 塗装膜の浮き剥がし | |||||
| パテによる平滑均し | |||||
| 上記 工程、施工 | 1.0式 | 45,000円 | |||
| ※パテ処理は2㎡まで、超える場合は相談させてください | |||||
| (モルタル補修) | |||||
| 玄関コーナー外壁・基礎 | 軽量モルタル塗り | 1.0式 | 6,000円 | ||
| (敷居 取替え) | |||||
| バルコニー移動 | 移動・戻し | 1.0式 | 8,000円 | ||
| 撤去工事 | 既存敷居、撤去・処分 | 1.0式 | 3,000円 | ||
| 新規敷居、取付け工事 | ホウ酸散布、塗装 | 1.0式 | 18,000円 | ||
| (ケラバ面破風板の板金) | 軒樋のない箇所 | ||||
| ガルバリウム鋼板による板金 | 加工・取付け 6尺 | 23.0本 | 3,700円 | 85,100円 | |
| (雨樋取替え) | |||||
| 撤去工事 | 既存雨樋、撤去・処分 | 1.0式 | 35,000円 | ||
| 部材 | 角軒樋 3.6m | 13.0本 | 3,400円 | 44,200円 | |
| 軒継手 | 9.0個 | 460円 | 4,140円 | ||
| 外曲り | 2.0個 | 1,100円 | 2,200円 | ||
| 内曲り | 1.0個 | 1,100円 | |||
| 止まり | 7.0組 | 490円 | 3,430円 | ||
| 集水器(平) | 8.0個 | 1,920円 | 15,360円 | ||
| 軒樋吊金具(ステンレス) | 77.0個 | 420円 | 32,340円 | ||
| 丸たて樋 2.7m、60径 | 9.0本 | 1,750円 | 15,750円 | ||
| たて樋でんでん(ステン) | 24.0個 | 330円 | 7,920円 | ||
| エルボ 105° | 24.0個 | 290円 | 6,960円 | ||
| たて継手 | 16.0個 | 180円 | 2,880円 | ||
| 糊、錆処理ビス(308個) | 1.0式 | 9,000円 | |||
| エポキシ樹脂 | 1.0式 | 4,000円 | |||
| 取付け工事 | 上記部材、加工・取付け | 1.0式 | 180,000円 | ||
| ※軒樋取付面の破風板の板金、6尺x27本 → 99,900円 → 軒樋面の破風板塗装削除27,000円本 → 合計72,900円(税抜)となります | |||||
| (面格子取替え)北面の木製面格子、全箇所 | |||||
| 撤去工事 | 既存面格子・枠、撤去・処分 | 1.0式 | 16,000円 | ||
| 新規、木製枠の取付け | ホウ酸散布、塗装 | 1.0式 | 25,000円 | ||
| リクシル面格子、ブラウン色 | アルミ縦面格子 5ヶ所 | 1.0式 | 77,100円 | ||
| 伸縮ブラケット | 5.0セット | 2,275円 | 11,375円 | ||
| 面格子取付け | 上記部材、取付け | 1.0式 | 20,000円 | ||
【特記事項】
塗らない箇所:基礎・設備機器・各種メーター類・アルミ部分・配管・配線・TVアンテナ・タイル面など
※塗り残しを防ぐために、各工程ごとに色を変えて塗ります。
※工事用の電気・水道については、お客様宅のものを使用致しますので、ご了承ください。
















































